Thinnest Flexible Wood Veneer Sheets
Wood Images of Tennâge® Wood Veneer Sheets
Wood List of Tennâge® Wood Veneer Sheets
| Item# | Wood Name | Origin |
|---|---|---|
| 1. | Damo / Japanese Ash | Japan |
| 2. | White Sycamore | Europe |
| 3. | Mahogany | South America |
| 4. | Zebrano | Africa |
| 5. | Makore | Africa |
| 7. | Rosewood | Southeast Asia |
| 8. | Teak | Southeast Asia |
| 9. | Padauk | Southeast Asia |
| 10. | Ebony | Southeast Asia |
| 11. | Birdseye Maple | North America |
| 12. | Anigre | North America |
| 13. | Silky Oak | Australia |
| 14. | White Oak | North America |
| 15. | Walnut | Central & South America |
| 16. | American Cherry | North America |
| 17. | Birch | Japan |
| 18. | White Ash | North America |
| 19. | Spruce | North America |
| 20. | Silverheart | Australia |
| 21. | Curly Maple | North America |
| 22. | Hard Maple | North America |
| 23. | Hinoki | Japan |
| 24. | Keaki / Zelkowa | Japan |
| 25. | Beech | Japan |
| 26. | Japanese Oak | Japan |
| 27. | Kiri | Japan |
| 28. | Oregon Pine | Japan |
| 29. | Bubinga | Africa |
| 30. | Kurumi Nut | Japan |
| 31. | Bamboo | Japan |
| 32. | Cherry | Japan |
| 33. | Cedar | Japan |
| 41. | Shina | Japan |
| 50. | Yaku Cedar | Japan |
| 61. | Ice Wood | Italy |












































